SCADENZE DI MAGGIO 2023
SCADENZARIO Mese di Maggio |
Martedì 16 maggio |
Iva Liquidazione mensile e trimestrale | · Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta; · liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
|
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo | Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Irpef Ritenute alla fonte dividendi | Versamento delle ritenute operate (26% – codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: · partecipazioni non qualificate; · partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018. |
Ritenute alla fonte operate da condomini | Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte locazioni brevi | Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef Altre ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: · rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); · utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); · contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Inail Autoliquidazione premio | Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2022 e anticipo 2023. |
Inps Contributi IVS | Versamento della prima rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. |
Inps Dipendenti | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile. |
Inps Gestione separata | Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Lunedì 22 maggio |
Enasarco Versamento Contributi | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre. |
Giovedì 25 maggio |
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili). |
Mercoledì 31 maggio |
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche | Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: · ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili); · al primo trimestre (soggetti trimestrali). |
Corrispettivi distributori carburante | Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale. |
Inps Dipendenti | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche | Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 nel primo trimestre. |
Estromissione immobile strumentale 2023 | Termine entro il quale effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2022 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dall’1.1.2023, come previsto dalla Finanziaria 2023. Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (8%) va effettuato entro il 30.11.2023. |
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). |